ランキング·経済・財政
公的純債務:国別ランキング
74.6% GDP
2025年の8か国の中央値 · 最高値:イタリア, 122.8 % GDP · 最低値:カナダ, 6.1 % GDP
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 122.8 % GDP | |
| 2 | アメリカ | 95.9 % GDP | |
| 3 | 日本 | 78.5 % GDP | |
| 4 | イギリス | 75.7 % GDP | |
| 5 | フランス | 73.6 % GDP | |
| 6 | ドイツ | 22 % GDP | |
| 7 | オーストラリア | 7.4 % GDP | |
| 8 | カナダ | 6.1 % GDP |
出典: OECD
