ランキング·経済・財政
10年債利回り(OAT):国別ランキング
5.01%/yr
2026年10月の12か国の中央値 · 最高値:メキシコ, 9.25 %/yr · 最低値:日本, 2.76 %/yr
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2026年10月 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 9.25 %/yr | |
| 2 | 南アフリカ | 8.94 %/yr | |
| 3 | インド | 7.38 %/yr | |
| 4 | イギリス | 5.34 %/yr | |
| 5 | オーストラリア | 5.27 %/yr | |
| 6 | アメリカ | 5.13 %/yr | |
| 7 | フランス | 4.89 %/yr | |
| 8 | イタリア | 4.68 %/yr | |
| 9 | 韓国 | 4.21 %/yr | |
| 10 | カナダ | 3.87 %/yr | |
| 11 | ドイツ | 3.42 %/yr | |
| 12 | 日本 | 2.76 %/yr |
2026年10月分はまだ公表されていません:中国。
OECDの系列がないため、このランキングには含まれていません(各国のカードは別の作成機関のデータを参照しています):ブラジル。
出典: OECD
