순위·이민 및 사회통합
이민자로부터 받은 송금: 국가 순위
0.2% GDP
2025년년 9개국 중앙값 · 최고값: 인도, 3.8 % GDP · 최저값: 튀르키예, 0 % GDP
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 3.8 % GDP | |
| 2 | 멕시코 | 3.6 % GDP | |
| 3 | 인도네시아 | 1.2 % GDP | |
| 4 | 남아프리카공화국 | 0.2 % GDP | |
| 5 | 브라질 | 0.2 % GDP | |
| 6 | 중국 | 0.2 % GDP | |
| 7 | 아르헨티나 | 0.1 % GDP | |
| 8 | 러시아 | 0.1 % GDP | |
| 9 | 튀르키예 | 0 % GDP |
출처: World Bank
