순위·이민 및 사회통합
이민자의 해외 송금: 국가 순위
151.1억USD
2025년년 11개국 중앙값 · 최고값: 미국, 1065.3억 USD · 최저값: 일본, 71.7억 USD
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 1065.3억 USD | |
| 2 | 사우디아라비아 | 586.9억 USD | |
| 3 | 독일 | 266.7억 USD | |
| 4 | 프랑스 | 227.2억 USD | |
| 5 | 호주 | 159.6억 USD | |
| 6 | 캐나다 | 151.1억 USD | |
| 7 | 대한민국 | 143.1억 USD | |
| 8 | 이탈리아 | 139.1억 USD | |
| 9 | 영국 | 131.7억 USD | |
| 10 | 러시아 | 88.7억 USD | |
| 11 | 일본 | 71.7억 USD |
출처: World Bank
