Defesa
Argentina · Gastos militares (USD)
3,9 biUSD
2025
−7,3 %vs 2024
mín. 1,1 bi máx. 5,5 bi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Gastos militares em dólares correntes; permite comparar o volume.
Gastos militares (USD), Argentina: 3,9 bi USD (2025), em queda de 304.088.585 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 3.875.750.072 USD | −304.088.585 USD |
| 2024 | 4.179.838.657 USD | −702.514.342 USD |
| 2023 | 4.882.352.999 USD | +544.091.689 USD |
| 2022 | 4.338.261.310 USD | +1.264.827.988 USD |
| 2021 | 3.073.433.323 USD | +242.503.618 USD |
| 2020 | 2.830.929.705 USD | −301.725.221 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.