Defesa
Itália · Gastos militares (USD)
48,1 biUSD
2025
+27,2 %vs 2024
mín. 19,5 bi máx. 48,1 bi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Gastos militares em dólares correntes; permite comparar o volume.
Gastos militares (USD), Itália: 48,1 bi USD (2025), em alta de 10.294.081.326 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 48.143.627.462 USD | +10.294.081.326 USD |
| 2024 | 37.849.546.136 USD | +2.341.380.657 USD |
| 2023 | 35.508.165.479 USD | +1.843.874.416 USD |
| 2022 | 33.664.291.063 USD | −1.374.261.444 USD |
| 2021 | 35.038.552.507 USD | +3.393.505.203 USD |
| 2020 | 31.645.047.304 USD | +6.438.598.581 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.