Defesa
União Europeia · Gastos militares (USD)
460,6 biUSD
2025
+27,9 %vs 2024
mín. 118,7 bi máx. 460,6 bi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank· EU (World Bank aggregate)
Gastos militares em dólares correntes; permite comparar o volume.
Gastos militares (USD), União Europeia: 460,6 bi USD (2025), em alta de 100.336.944.840 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 460.556.066.326 USD | +100.336.944.840 USD |
| 2024 | 360.219.121.486 USD | +54.787.972.534 USD |
| 2023 | 305.431.148.952 USD | +47.190.990.425 USD |
| 2022 | 258.240.158.526 USD | −3.148.735.743 USD |
| 2021 | 261.388.894.269 USD | +24.879.407.151 USD |
| 2020 | 236.509.487.118 USD | +20.376.385.250 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.