Defesa
União Europeia · Exportações de armas
8,9 biUSD
2025
+9,7 %vs 2024
mín. 3,5 bi máx. 9,2 bi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank· EU (World Bank aggregate)
Valor das transferências de armas exportadas; indica o peso na indústria de defesa mundial.
Exportações de armas, União Europeia: 8,9 bi USD (2025), em alta de 788.000.000 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 8.895.000.000 USD | +788.000.000 USD |
| 2024 | 8.107.000.000 USD | −646.000.000 USD |
| 2023 | 8.753.000.000 USD | −424.000.000 USD |
| 2022 | 9.177.000.000 USD | +1.334.000.000 USD |
| 2021 | 7.843.000.000 USD | +1.683.000.000 USD |
| 2020 | 6.160.000.000 USD | +179.000.000 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.