Defesa
Japão · Exportações de armas
28 miUSD
2025
+33,3 %vs 2024
mín. 2 mi máx. 40 mi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Valor das transferências de armas exportadas; indica o peso na indústria de defesa mundial.
Exportações de armas, Japão: 28 mi USD (2025), em alta de 7.000.000 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 28.000.000 USD | +7.000.000 USD |
| 2024 | 21.000.000 USD | +8.000.000 USD |
| 2023 | 13.000.000 USD | +10.000.000 USD |
| 2018 | 3.000.000 USD | +1.000.000 USD |
| 2017 | 2.000.000 USD | −38.000.000 USD |
| 2007 | 40.000.000 USD | – |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.