Defesa
Brasil · Exportações de armas
153 miUSD
2025
+36,6 %vs 2024
mín. 1 mi máx. 164 mi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Valor das transferências de armas exportadas; indica o peso na indústria de defesa mundial.
Exportações de armas, Brasil: 153 mi USD (2025), em alta de 41.000.000 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 153.000.000 USD | +41.000.000 USD |
| 2024 | 112.000.000 USD | +58.000.000 USD |
| 2023 | 54.000.000 USD | +44.000.000 USD |
| 2022 | 10.000.000 USD | −76.000.000 USD |
| 2021 | 86.000.000 USD | −78.000.000 USD |
| 2020 | 164.000.000 USD | +143.000.000 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.