Defesa
Rússia · Exportações de armas
1,9 biUSD
2025
−2,7 %vs 2024
mín. 1,5 bi máx. 8,8 bi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Valor das transferências de armas exportadas; indica o peso na indústria de defesa mundial.
Exportações de armas, Rússia: 1,9 bi USD (2025), em queda de 53.000.000 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 1.941.000.000 USD | −53.000.000 USD |
| 2024 | 1.994.000.000 USD | +481.000.000 USD |
| 2023 | 1.513.000.000 USD | −1.053.000.000 USD |
| 2022 | 2.566.000.000 USD | +169.000.000 USD |
| 2021 | 2.397.000.000 USD | −1.263.000.000 USD |
| 2020 | 3.660.000.000 USD | −1.714.000.000 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.