Defesa
Alemanha · Exportações de armas
1,7 biUSD
2025
−19,5 %vs 2024
mín. 715 mi máx. 3,3 bi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Valor das transferências de armas exportadas; indica o peso na indústria de defesa mundial.
Exportações de armas, Alemanha: 1,7 bi USD (2025), em queda de 412.000.000 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 1.696.000.000 USD | −412.000.000 USD |
| 2024 | 2.108.000.000 USD | −439.000.000 USD |
| 2023 | 2.547.000.000 USD | +1.039.000.000 USD |
| 2022 | 1.508.000.000 USD | +656.000.000 USD |
| 2021 | 852.000.000 USD | −301.000.000 USD |
| 2020 | 1.153.000.000 USD | +175.000.000 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.