Defesa
Alemanha · Importações de armas
1,6 biUSD
2025
+580 %vs 2024
mín. 14 mi máx. 1,6 bi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Valor das transferências de armas importadas; indica a dependência de fornecedores externos.
Importações de armas, Alemanha: 1,6 bi USD (2025), em alta de 1.392.000.000 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 1.632.000.000 USD | +1.392.000.000 USD |
| 2024 | 240.000.000 USD | +37.000.000 USD |
| 2023 | 203.000.000 USD | −66.000.000 USD |
| 2022 | 269.000.000 USD | +34.000.000 USD |
| 2021 | 235.000.000 USD | +130.000.000 USD |
| 2020 | 105.000.000 USD | +67.000.000 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.