Defesa
Brasil · Importações de armas
462 miUSD
2025
+2,7 %vs 2024
mín. 85 mi máx. 573 mi
USD
Período
Visualização do gráfico
Fonte: World Bank
Valor das transferências de armas importadas; indica a dependência de fornecedores externos.
Importações de armas, Brasil: 462 mi USD (2025), em alta de 12.000.000 USD em relação a um ano antes. Fonte: World Bank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 462.000.000 USD | +12.000.000 USD |
| 2024 | 450.000.000 USD | +257.000.000 USD |
| 2023 | 193.000.000 USD | −276.000.000 USD |
| 2022 | 469.000.000 USD | +229.000.000 USD |
| 2021 | 240.000.000 USD | +106.000.000 USD |
| 2020 | 134.000.000 USD | +9.000.000 USD |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.