Savunma
Hindistan · Silah ithalatı
2,9 MrUSD
2025
+78,6 %2024 ile karşılaştırma
min. 988 Mn maks. 5,3 Mr
USD
Aralık
Grafik görünümü
Kaynak: World Bank
İthal edilen silah transferlerinin değeri; dış tedarikçilere bağımlılığı gösterir.
Silah ithalatı, Hindistan: 2,9 Mr USD (2025), bir yıl öncesine göre 1.260.000.000 USD artış. Kaynak: World Bank.
Gösterilen seriden otomatik olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | 2.863.000.000 USD | +1.260.000.000 USD |
| 2024 | 1.603.000.000 USD | +63.000.000 USD |
| 2023 | 1.540.000.000 USD | −1.161.000.000 USD |
| 2022 | 2.701.000.000 USD | −1.257.000.000 USD |
| 2021 | 3.958.000.000 USD | +1.288.000.000 USD |
| 2020 | 2.670.000.000 USD | −532.000.000 USD |
Serinin tamamı kartın Tablo görünümünde yer alır ve CSV olarak indirilebilir.