Savunma
Hindistan · Askerî harcamalar (USD)
92,1 MrUSD
2025
+7,5 %2024 ile karşılaştırma
min. 14,3 Mr maks. 92,1 Mr
USD
Aralık
Grafik görünümü
Kaynak: World Bank
Cari dolar cinsinden askerî harcamalar; hacim karşılaştırmasına olanak tanır.
Askerî harcamalar (USD), Hindistan: 92,1 Mr USD (2025), bir yıl öncesine göre 6.459.930.469 USD artış. Kaynak: World Bank.
Gösterilen seriden otomatik olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | 92.057.013.588 USD | +6.459.930.469 USD |
| 2024 | 85.597.083.119 USD | +3.334.911.556 USD |
| 2023 | 82.262.171.563 USD | +2.375.160.294 USD |
| 2022 | 79.887.011.269 USD | +3.633.510.799 USD |
| 2021 | 76.253.500.470 USD | +3.438.064.741 USD |
| 2020 | 72.815.435.730 USD | +1.388.491.302 USD |
Serinin tamamı kartın Tablo görünümünde yer alır ve CSV olarak indirilebilir.