Savunma
İtalya · Askerî harcamalar (USD)
48,1 MrUSD
2025
+27,2 %2024 ile karşılaştırma
min. 19,5 Mr maks. 48,1 Mr
USD
Aralık
Grafik görünümü
Kaynak: World Bank
Cari dolar cinsinden askerî harcamalar; hacim karşılaştırmasına olanak tanır.
Askerî harcamalar (USD), İtalya: 48,1 Mr USD (2025), bir yıl öncesine göre 10.294.081.326 USD artış. Kaynak: World Bank.
Gösterilen seriden otomatik olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | 48.143.627.462 USD | +10.294.081.326 USD |
| 2024 | 37.849.546.136 USD | +2.341.380.657 USD |
| 2023 | 35.508.165.479 USD | +1.843.874.416 USD |
| 2022 | 33.664.291.063 USD | −1.374.261.444 USD |
| 2021 | 35.038.552.507 USD | +3.393.505.203 USD |
| 2020 | 31.645.047.304 USD | +6.438.598.581 USD |
Serinin tamamı kartın Tablo görünümünde yer alır ve CSV olarak indirilebilir.