Sıralamalar·Eğitim ve öğretim
Eğitim harcaması: ülke sıralaması
4,8% GDP
2022 döneminde 14 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Güney Afrika, 6,2 % GDP · en düşük: Endonezya, 0,9 % GDP
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Afrika | 6,2 % GDP | |
| 2 | Brezilya | 5,6 % GDP | |
| 3 | Güney Kore | 5,4 % GDP | |
| 4 | Fransa | 5,3 % GDP | |
| 5 | Almanya | 5,2 % GDP | |
| 6 | Avustralya | 5,1 % GDP | |
| 7 | Kanada | 4,8 % GDP | |
| 8 | Arjantin | 4,8 % GDP | |
| 9 | Hindistan | 4,1 % GDP | |
| 10 | İtalya | 4,1 % GDP | |
| 11 | Meksika | 4,1 % GDP | |
| 12 | Rusya | 4,1 % GDP | |
| 13 | Türkiye | 3,1 % GDP | |
| 14 | Endonezya | 0,9 % GDP |
2022 için henüz yayımlanmadı: Çin, Birleşik Krallık, Japonya, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri.
Kaynak: World Bank
