Sıralamalar·Satın alma gücü ve fiyatlar
Enflasyon (TÜFE): ülke sıralaması
2,4%
2025 döneminde 17 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Türkiye, 34,9 % · en düşük: Çin, 0,1 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 34,9 % | |
| 2 | Rusya | 8,7 % | |
| 3 | Brezilya | 5 % | |
| 4 | Birleşik Krallık | 3,9 % | |
| 5 | Meksika | 3,8 % | |
| 6 | Güney Afrika | 3,2 % | |
| 7 | Japonya | 3,2 % | |
| 8 | Avustralya | 2,9 % | |
| 9 | Hindistan | 2,4 % | |
| 10 | Almanya | 2,2 % | |
| 11 | Güney Kore | 2,1 % | |
| 12 | Kanada | 2,1 % | |
| 13 | Suudi Arabistan | 2 % | |
| 14 | Endonezya | 1,9 % | |
| 15 | İtalya | 1,5 % | |
| 16 | Fransa | 0,9 % | |
| 17 | Çin | 0,1 % |
2025 için henüz yayımlanmadı: Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri.
Kaynak: World Bank
