排名·经济与公共财政
GDP增长:各国排名
1.4%
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:印度, 7.6 % · 最低值:德国, 0.2 %
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 7.6 % | |
| 2 | 印度尼西亚 | 5.1 % | |
| 3 | 中国 | 5 % | |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 4.5 % | |
| 5 | 阿根廷 | 4.4 % | |
| 6 | 土耳其 | 3.6 % | |
| 7 | 巴西 | 2.3 % | |
| 8 | 美国 | 2.2 % | |
| 9 | 加拿大 | 1.7 % | |
| 10 | 英国 | 1.4 % | |
| 11 | 澳大利亚 | 1.4 % | |
| 12 | 日本 | 1.2 % | |
| 13 | 南非 | 1.1 % | |
| 14 | 韩国 | 1 % | |
| 15 | 俄罗斯 | 1 % | |
| 16 | 法国 | 0.8 % | |
| 17 | 墨西哥 | 0.6 % | |
| 18 | 意大利 | 0.5 % | |
| 19 | 德国 | 0.2 % |
来源: World Bank
