排名·住房
房价年度变化:各国排名
3.6%
2026年第2季度年13个国家的中位数 · 最高值:土耳其, 25.1 % · 最低值:加拿大, -4 %
图表视图
| 排名 | 国家 | 2026年第2季度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 25.1 % | |
| 2 | 俄罗斯 | 14.4 % | |
| 3 | 澳大利亚 | 8.3 % | |
| 4 | 墨西哥 | 7.3 % | |
| 5 | 南非 | 5.9 % | |
| 6 | 巴西 | 5.2 % | |
| 7 | 印度 | 3.6 % | |
| 8 | 英国 | 2.9 % | |
| 9 | 韩国 | 2.5 % | |
| 10 | 美国 | 1.2 % | |
| 11 | 印度尼西亚 | 0.7 % | |
| 12 | 德国 | 0.6 % | |
| 13 | 加拿大 | -4 % |
2026年第2季度的数据尚未发布:日本。
未列入本排名,因BIS没有这些国家的数据序列(其国家卡片采用其他数据来源):法国, 意大利。
来源: BIS
