Defense
فرنسا · Arms imports
236 مليونUSD
2025
+29 %مقابل 2024
الأدنى 2 مليون الأقصى 236 مليون
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Value of arms transfers imported; indicates dependence on external suppliers.
Arms imports، فرنسا: 236 مليون USD (2025)، بارتفاع قدره 53,000,000 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 236,000,000 USD | +53,000,000 USD |
| 2024 | 183,000,000 USD | +69,000,000 USD |
| 2023 | 114,000,000 USD | −16,000,000 USD |
| 2022 | 130,000,000 USD | +25,000,000 USD |
| 2021 | 105,000,000 USD | −120,000,000 USD |
| 2020 | 225,000,000 USD | +121,000,000 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.