Defense
اليابان · Arms imports
1.7 مليارUSD
2025
+64.4 %مقابل 2024
الأدنى 239 مليون الأقصى 1.7 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Value of arms transfers imported; indicates dependence on external suppliers.
Arms imports، اليابان: 1.7 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 672,000,000 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 1,715,000,000 USD | +672,000,000 USD |
| 2024 | 1,043,000,000 USD | +191,000,000 USD |
| 2023 | 852,000,000 USD | −614,000,000 USD |
| 2022 | 1,466,000,000 USD | +457,000,000 USD |
| 2021 | 1,009,000,000 USD | +80,000,000 USD |
| 2020 | 929,000,000 USD | −63,000,000 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.