Defense
اليابان · Military spending (USD)
62.2 مليارUSD
2025
+14.6 %مقابل 2024
الأدنى 39.3 مليار الأقصى 62.2 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، اليابان: 62.2 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 7,913,024,257 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 62,158,093,812 USD | +7,913,024,257 USD |
| 2024 | 54,245,069,555 USD | +6,148,606,526 USD |
| 2023 | 48,096,463,029 USD | +4,952,330,109 USD |
| 2022 | 43,144,132,920 USD | −10,472,362,943 USD |
| 2021 | 53,616,495,862 USD | +2,228,423,123 USD |
| 2020 | 51,388,072,739 USD | +605,718,218 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.