Defense
الهند · Military spending (USD)
92.1 مليارUSD
2025
+7.5 %مقابل 2024
الأدنى 14.3 مليار الأقصى 92.1 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، الهند: 92.1 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 6,459,930,469 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 92,057,013,588 USD | +6,459,930,469 USD |
| 2024 | 85,597,083,119 USD | +3,334,911,556 USD |
| 2023 | 82,262,171,563 USD | +2,375,160,294 USD |
| 2022 | 79,887,011,269 USD | +3,633,510,799 USD |
| 2021 | 76,253,500,470 USD | +3,438,064,741 USD |
| 2020 | 72,815,435,730 USD | +1,388,491,302 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.