Defense
الصين · Military spending (USD)
335.5 مليارUSD
2025
+7.6 %مقابل 2024
الأدنى 22.2 مليار الأقصى 335.5 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، الصين: 335.5 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 23,623,805,024 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 335,524,155,624 USD | +23,623,805,024 USD |
| 2024 | 311,900,350,601 USD | +15,644,141,462 USD |
| 2023 | 296,256,209,139 USD | +4,687,675,460 USD |
| 2022 | 291,568,533,679 USD | +5,503,903,108 USD |
| 2021 | 286,064,630,571 USD | +28,045,117,206 USD |
| 2020 | 258,019,513,365 USD | +17,700,351,837 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.