Defense
إيطاليا · Military spending (USD)
48.1 مليارUSD
2025
+27.2 %مقابل 2024
الأدنى 19.5 مليار الأقصى 48.1 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، إيطاليا: 48.1 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 10,294,081,326 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 48,143,627,462 USD | +10,294,081,326 USD |
| 2024 | 37,849,546,136 USD | +2,341,380,657 USD |
| 2023 | 35,508,165,479 USD | +1,843,874,416 USD |
| 2022 | 33,664,291,063 USD | −1,374,261,444 USD |
| 2021 | 35,038,552,507 USD | +3,393,505,203 USD |
| 2020 | 31,645,047,304 USD | +6,438,598,581 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.