Defense
الولايات المتحدة · Military spending (USD)
954.4 مليارUSD
2025
−5 %مقابل 2024
الأدنى 320.1 مليار الأقصى 1 ترليون
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، الولايات المتحدة: 954.4 مليار USD (2025)، بانخفاض قدره 50,514,000,000 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 954,387,000,000 USD | −50,514,000,000 USD |
| 2024 | 1,004,901,000,000 USD | +88,886,300,000 USD |
| 2023 | 916,014,700,000 USD | +55,322,500,000 USD |
| 2022 | 860,692,200,000 USD | +54,462,000,000 USD |
| 2021 | 806,230,200,000 USD | +27,833,000,000 USD |
| 2020 | 778,397,200,000 USD | +44,053,100,000 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.