Defense
ألمانيا · Military spending (USD)
113.6 مليارUSD
2025
+31.8 %مقابل 2024
الأدنى 25.7 مليار الأقصى 113.6 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، ألمانيا: 113.6 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 27,437,663,526 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 113,585,948,605 USD | +27,437,663,526 USD |
| 2024 | 86,148,285,079 USD | +17,563,411,714 USD |
| 2023 | 68,584,873,364 USD | +12,458,391,879 USD |
| 2022 | 56,126,481,486 USD | −393,721,082 USD |
| 2021 | 56,520,202,568 USD | +3,092,266,278 USD |
| 2020 | 53,427,936,290 USD | +4,352,681,403 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.