Defense
ألمانيا · Arms exports
1.7 مليارUSD
2025
−19.5 %مقابل 2024
الأدنى 715 مليون الأقصى 3.3 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Value of arms transfers exported; indicates weight in the global defense industry.
Arms exports، ألمانيا: 1.7 مليار USD (2025)، بانخفاض قدره 412,000,000 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 1,696,000,000 USD | −412,000,000 USD |
| 2024 | 2,108,000,000 USD | −439,000,000 USD |
| 2023 | 2,547,000,000 USD | +1,039,000,000 USD |
| 2022 | 1,508,000,000 USD | +656,000,000 USD |
| 2021 | 852,000,000 USD | −301,000,000 USD |
| 2020 | 1,153,000,000 USD | +175,000,000 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.