Defense
إيطاليا · Arms exports
1.9 مليارUSD
2025
+59.2 %مقابل 2024
الأدنى 205 مليون الأقصى 1.9 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Value of arms transfers exported; indicates weight in the global defense industry.
Arms exports، إيطاليا: 1.9 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 715,000,000 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 1,923,000,000 USD | +715,000,000 USD |
| 2024 | 1,208,000,000 USD | −159,000,000 USD |
| 2023 | 1,367,000,000 USD | −346,000,000 USD |
| 2022 | 1,713,000,000 USD | +86,000,000 USD |
| 2021 | 1,627,000,000 USD | +806,000,000 USD |
| 2020 | 821,000,000 USD | +449,000,000 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.