Defense
روسيا · Arms exports
1.9 مليارUSD
2025
−2.7 %مقابل 2024
الأدنى 1.5 مليار الأقصى 8.8 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Value of arms transfers exported; indicates weight in the global defense industry.
Arms exports، روسيا: 1.9 مليار USD (2025)، بانخفاض قدره 53,000,000 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 1,941,000,000 USD | −53,000,000 USD |
| 2024 | 1,994,000,000 USD | +481,000,000 USD |
| 2023 | 1,513,000,000 USD | −1,053,000,000 USD |
| 2022 | 2,566,000,000 USD | +169,000,000 USD |
| 2021 | 2,397,000,000 USD | −1,263,000,000 USD |
| 2020 | 3,660,000,000 USD | −1,714,000,000 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.