Defense
روسيا · Military spending (USD)
190.4 مليارUSD
2025
+27.5 %مقابل 2024
الأدنى 9.2 مليار الأقصى 190.4 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، روسيا: 190.4 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 41,014,766,360 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 190,416,640,325 USD | +41,014,766,360 USD |
| 2024 | 149,401,873,965 USD | +40,198,249,227 USD |
| 2023 | 109,203,624,738 USD | +4,801,111,923 USD |
| 2022 | 104,402,512,815 USD | +38,484,383,065 USD |
| 2021 | 65,918,129,751 USD | +4,034,339,824 USD |
| 2020 | 61,883,789,927 USD | −3,257,460,291 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.