Defense
الاتحاد الأوروبي · Military spending (USD)
460.6 مليارUSD
2025
+27.9 %مقابل 2024
الأدنى 118.7 مليار الأقصى 460.6 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank· EU (World Bank aggregate)
Military spending in current USD; enables volume comparison.
Military spending (USD)، الاتحاد الأوروبي: 460.6 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 100,336,944,840 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 460,556,066,326 USD | +100,336,944,840 USD |
| 2024 | 360,219,121,486 USD | +54,787,972,534 USD |
| 2023 | 305,431,148,952 USD | +47,190,990,425 USD |
| 2022 | 258,240,158,526 USD | −3,148,735,743 USD |
| 2021 | 261,388,894,269 USD | +24,879,407,151 USD |
| 2020 | 236,509,487,118 USD | +20,376,385,250 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.