Defense
الهند · Arms imports
2.9 مليارUSD
2025
+78.6 %مقابل 2024
الأدنى 988 مليون الأقصى 5.3 مليار
USD
النطاق
عرض الرسم البياني
المصدر: World Bank
Value of arms transfers imported; indicates dependence on external suppliers.
Arms imports، الهند: 2.9 مليار USD (2025)، بارتفاع قدره 1,260,000,000 USD على أساس سنوي. المصدر: World Bank.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| 2025 | 2,863,000,000 USD | +1,260,000,000 USD |
| 2024 | 1,603,000,000 USD | +63,000,000 USD |
| 2023 | 1,540,000,000 USD | −1,161,000,000 USD |
| 2022 | 2,701,000,000 USD | −1,257,000,000 USD |
| 2021 | 3,958,000,000 USD | +1,288,000,000 USD |
| 2020 | 2,670,000,000 USD | −532,000,000 USD |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.