التصنيفات·Labour market
Gender pay gap: تصنيف الدول
13.5%
وسيط الدول الـ 11 في 2024 · أعلى قيمة: الهند, 35.3 % · أدنى قيمة: البرازيل, 2.4 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 35.3 % | |
| 2 | كوريا الجنوبية | 29 % | |
| 3 | اليابان | 20.7 % | |
| 4 | الولايات المتحدة | 17.3 % | |
| 5 | كندا | 16.5 % | |
| 6 | ألمانيا | 13.5 % | |
| 7 | المملكة المتحدة | 13.1 % | |
| 8 | أستراليا | 10.7 % | |
| 9 | الأرجنتين | 9.1 % | |
| 10 | فرنسا | 7 % | |
| 11 | البرازيل | 2.4 % |
المصدر: OECD
