التصنيفات·Labour market
Youth unemployment (15-24): تصنيف الدول
13.8%
وسيط الدول الـ 19 في 2025 · أعلى قيمة: جنوب أفريقيا, 59.9 % · أدنى قيمة: اليابان, 3.9 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | 59.9 % | |
| 2 | إيطاليا | 20.5 % | |
| 3 | الأرجنتين | 19.2 % | |
| 4 | فرنسا | 18.9 % | |
| 5 | تركيا | 16 % | |
| 6 | الهند | 16 % | |
| 7 | الصين | 15.8 % | |
| 8 | المملكة المتحدة | 14.6 % | |
| 9 | البرازيل | 14 % | |
| 10 | كندا | 13.8 % | |
| 11 | إندونيسيا | 13 % | |
| 12 | المملكة العربية السعودية | 10 % | |
| 13 | أستراليا | 9.6 % | |
| 14 | الولايات المتحدة | 9.3 % | |
| 15 | روسيا | 7.6 % | |
| 16 | ألمانيا | 6.9 % | |
| 17 | كوريا الجنوبية | 6.7 % | |
| 18 | المكسيك | 5.7 % | |
| 19 | اليابان | 3.9 % |
المصدر: World Bank
