التصنيفات·Labour market
Hours worked: تصنيف الدول
37.29hrs/week
وسيط الدول الـ 19 في 2025 · أعلى قيمة: الهند, 45.71 hrs/week · أدنى قيمة: ألمانيا, 29.67 hrs/week
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 45.71 hrs/week | |
| 2 | الصين | 44.56 hrs/week | |
| 3 | تركيا | 42.74 hrs/week | |
| 4 | المكسيك | 41.07 hrs/week | |
| 5 | جنوب أفريقيا | 41.06 hrs/week | |
| 6 | المملكة العربية السعودية | 40.78 hrs/week | |
| 7 | روسيا | 38.19 hrs/week | |
| 8 | البرازيل | 38.04 hrs/week | |
| 9 | إندونيسيا | 37.59 hrs/week | |
| 10 | كوريا الجنوبية | 37.29 hrs/week | |
| 11 | الولايات المتحدة | 36.27 hrs/week | |
| 12 | الأرجنتين | 34.91 hrs/week | |
| 13 | إيطاليا | 33.9 hrs/week | |
| 14 | كندا | 31.87 hrs/week | |
| 15 | أستراليا | 31.29 hrs/week | |
| 16 | المملكة المتحدة | 31.17 hrs/week | |
| 17 | اليابان | 31.1 hrs/week | |
| 18 | فرنسا | 30.87 hrs/week | |
| 19 | ألمانيا | 29.67 hrs/week |
المصدر: ILO
