التصنيفات·Purchasing power & prices
Inflation (CPI): تصنيف الدول
2.4%
وسيط الدول الـ 17 في 2025 · أعلى قيمة: تركيا, 34.9 % · أدنى قيمة: الصين, 0.1 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 34.9 % | |
| 2 | روسيا | 8.7 % | |
| 3 | البرازيل | 5 % | |
| 4 | المملكة المتحدة | 3.9 % | |
| 5 | المكسيك | 3.8 % | |
| 6 | جنوب أفريقيا | 3.2 % | |
| 7 | اليابان | 3.2 % | |
| 8 | أستراليا | 2.9 % | |
| 9 | الهند | 2.4 % | |
| 10 | ألمانيا | 2.2 % | |
| 11 | كوريا الجنوبية | 2.1 % | |
| 12 | كندا | 2.1 % | |
| 13 | المملكة العربية السعودية | 2 % | |
| 14 | إندونيسيا | 1.9 % | |
| 15 | إيطاليا | 1.5 % | |
| 16 | فرنسا | 0.9 % | |
| 17 | الصين | 0.1 % |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2025: الأرجنتين, الولايات المتحدة.
المصدر: World Bank
