Verteidigung
Deutschland · Militärausgaben (USD)
113,6 Mrd.USD
2025
+31,8 %ggü. 2024
Min. 25,7 Mrd. Max. 113,6 Mrd.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank
Militärausgaben in laufenden US-Dollar; ermöglicht den Vergleich des Volumens.
Militärausgaben (USD), Deutschland: 113,6 Mrd. USD (2025), Anstieg um 27.437.663.526 USD im Jahresvergleich. Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 113.585.948.605 USD | +27.437.663.526 USD |
| 2024 | 86.148.285.079 USD | +17.563.411.714 USD |
| 2023 | 68.584.873.364 USD | +12.458.391.879 USD |
| 2022 | 56.126.481.486 USD | −393.721.082 USD |
| 2021 | 56.520.202.568 USD | +3.092.266.278 USD |
| 2020 | 53.427.936.290 USD | +4.352.681.403 USD |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.