Verteidigung
Deutschland · Waffenexporte
1,7 Mrd.USD
2025
−19,5 %ggü. 2024
Min. 715 Mio. Max. 3,3 Mrd.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank
Wert der exportierten Waffentransfers; zeigt das Gewicht in der weltweiten Rüstungsindustrie.
Waffenexporte, Deutschland: 1,7 Mrd. USD (2025), Rückgang um 412.000.000 USD im Jahresvergleich. Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 1.696.000.000 USD | −412.000.000 USD |
| 2024 | 2.108.000.000 USD | −439.000.000 USD |
| 2023 | 2.547.000.000 USD | +1.039.000.000 USD |
| 2022 | 1.508.000.000 USD | +656.000.000 USD |
| 2021 | 852.000.000 USD | −301.000.000 USD |
| 2020 | 1.153.000.000 USD | +175.000.000 USD |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.