Verteidigung
Saudi-Arabien · Waffenexporte
3 Mio.USD
2023
−40 %ggü. 2016
Min. 1 Mio. Max. 58 Mio.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank
Wert der exportierten Waffentransfers; zeigt das Gewicht in der weltweiten Rüstungsindustrie.
Waffenexporte, Saudi-Arabien: 3 Mio. USD (2023). Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2023 | 3.000.000 USD | −2.000.000 USD |
| 2016 | 5.000.000 USD | +2.000.000 USD |
| 2015 | 3.000.000 USD | −55.000.000 USD |
| 2011 | 58.000.000 USD | +57.000.000 USD |
| 2010 | 1.000.000 USD | −17.000.000 USD |
| 2006 | 18.000.000 USD | – |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.