Verteidigung
Europäische Union · Waffenexporte
8,9 Mrd.USD
2025
+9,7 %ggü. 2024
Min. 3,5 Mrd. Max. 9,2 Mrd.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank· EU (World Bank aggregate)
Wert der exportierten Waffentransfers; zeigt das Gewicht in der weltweiten Rüstungsindustrie.
Waffenexporte, Europäische Union: 8,9 Mrd. USD (2025), Anstieg um 788.000.000 USD im Jahresvergleich. Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 8.895.000.000 USD | +788.000.000 USD |
| 2024 | 8.107.000.000 USD | −646.000.000 USD |
| 2023 | 8.753.000.000 USD | −424.000.000 USD |
| 2022 | 9.177.000.000 USD | +1.334.000.000 USD |
| 2021 | 7.843.000.000 USD | +1.683.000.000 USD |
| 2020 | 6.160.000.000 USD | +179.000.000 USD |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.