Verteidigung
Europäische Union · Militärausgaben (USD)
460,6 Mrd.USD
2025
+27,9 %ggü. 2024
Min. 118,7 Mrd. Max. 460,6 Mrd.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank· EU (World Bank aggregate)
Militärausgaben in laufenden US-Dollar; ermöglicht den Vergleich des Volumens.
Militärausgaben (USD), Europäische Union: 460,6 Mrd. USD (2025), Anstieg um 100.336.944.840 USD im Jahresvergleich. Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 460.556.066.326 USD | +100.336.944.840 USD |
| 2024 | 360.219.121.486 USD | +54.787.972.534 USD |
| 2023 | 305.431.148.952 USD | +47.190.990.425 USD |
| 2022 | 258.240.158.526 USD | −3.148.735.743 USD |
| 2021 | 261.388.894.269 USD | +24.879.407.151 USD |
| 2020 | 236.509.487.118 USD | +20.376.385.250 USD |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.