Verteidigung
Italien · Militärausgaben (USD)
48,1 Mrd.USD
2025
+27,2 %ggü. 2024
Min. 19,5 Mrd. Max. 48,1 Mrd.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank
Militärausgaben in laufenden US-Dollar; ermöglicht den Vergleich des Volumens.
Militärausgaben (USD), Italien: 48,1 Mrd. USD (2025), Anstieg um 10.294.081.326 USD im Jahresvergleich. Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 48.143.627.462 USD | +10.294.081.326 USD |
| 2024 | 37.849.546.136 USD | +2.341.380.657 USD |
| 2023 | 35.508.165.479 USD | +1.843.874.416 USD |
| 2022 | 33.664.291.063 USD | −1.374.261.444 USD |
| 2021 | 35.038.552.507 USD | +3.393.505.203 USD |
| 2020 | 31.645.047.304 USD | +6.438.598.581 USD |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.