Verteidigung
Italien · Waffenexporte
1,9 Mrd.USD
2025
+59,2 %ggü. 2024
Min. 205 Mio. Max. 1,9 Mrd.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank
Wert der exportierten Waffentransfers; zeigt das Gewicht in der weltweiten Rüstungsindustrie.
Waffenexporte, Italien: 1,9 Mrd. USD (2025), Anstieg um 715.000.000 USD im Jahresvergleich. Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 1.923.000.000 USD | +715.000.000 USD |
| 2024 | 1.208.000.000 USD | −159.000.000 USD |
| 2023 | 1.367.000.000 USD | −346.000.000 USD |
| 2022 | 1.713.000.000 USD | +86.000.000 USD |
| 2021 | 1.627.000.000 USD | +806.000.000 USD |
| 2020 | 821.000.000 USD | +449.000.000 USD |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.