Verteidigung
Japan · Waffenexporte
28 Mio.USD
2025
+33,3 %ggü. 2024
Min. 2 Mio. Max. 40 Mio.
USD
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: World Bank
Wert der exportierten Waffentransfers; zeigt das Gewicht in der weltweiten Rüstungsindustrie.
Waffenexporte, Japan: 28 Mio. USD (2025), Anstieg um 7.000.000 USD im Jahresvergleich. Quelle: World Bank.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 28.000.000 USD | +7.000.000 USD |
| 2024 | 21.000.000 USD | +8.000.000 USD |
| 2023 | 13.000.000 USD | +10.000.000 USD |
| 2018 | 3.000.000 USD | +1.000.000 USD |
| 2017 | 2.000.000 USD | −38.000.000 USD |
| 2007 | 40.000.000 USD | – |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.