Rankings·Economy & public finances
Real GDP per capita: country ranking
25,066EUR/capita
Median of the 19 countries in 2025 · highest value: United States, 67,946 EUR/capita · lowest: India, 2,523 EUR/capita
Chart view
| Rank | Country | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 67,946 EUR/capita | |
| 2 | Australia | 61,369 EUR/capita | |
| 3 | United Kingdom | 48,422 EUR/capita | |
| 4 | Canada | 45,418 EUR/capita | |
| 5 | Germany | 44,147 EUR/capita | |
| 6 | France | 39,919 EUR/capita | |
| 7 | Japan | 38,619 EUR/capita | |
| 8 | South Korea | 37,470 EUR/capita | |
| 9 | Italy | 34,716 EUR/capita | |
| 10 | Saudi Arabia | 25,066 EUR/capita | |
| 11 | Turkey | 15,883 EUR/capita | |
| 12 | China | 13,793 EUR/capita | |
| 13 | Argentina | 13,287 EUR/capita | |
| 14 | Russia | 11,216 EUR/capita | |
| 15 | Mexico | 10,257 EUR/capita | |
| 16 | Brazil | 9,748 EUR/capita | |
| 17 | South Africa | 5,713 EUR/capita | |
| 18 | Indonesia | 4,555 EUR/capita | |
| 19 | India | 2,523 EUR/capita |
Source: World Bank
