Clasificaciones·Economía y finanzas públicas
Saldo público: clasificación de países
-4,3% PIB
Mediana de los 13 países en 2025 · valor más alto: Argentina, -0,2 % PIB · más bajo: China, -7,9 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | -0,2 % PIB | |
| 2 | Corea del Sur | -0,4 % PIB | |
| 3 | Rusia | -1 % PIB | |
| 4 | Australia | -2,6 % PIB | |
| 5 | Indonesia | -2,9 % PIB | |
| 6 | México | -4 % PIB | |
| 7 | Turquía | -4,3 % PIB | |
| 8 | Reino Unido | -5,3 % PIB | |
| 9 | Francia | -5,5 % PIB | |
| 10 | Arabia Saudita | -5,8 % PIB | |
| 11 | Sudáfrica | -6,6 % PIB | |
| 12 | Brasil | -7,4 % PIB | |
| 13 | China | -7,9 % PIB |
Aún no publicado para 2025: India.
Fuente: IMF· Datos 2025
