Clasificaciones·Economía y finanzas públicas
Formación bruta de capital fijo (% del PIB): clasificación de países
22,7% PIB
Mediana de los 16 países en 2025 · valor más alto: India, 31,7 % PIB · más bajo: Sudáfrica, 13,9 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 31,7 % PIB | |
| 2 | Turquía | 30,6 % PIB | |
| 3 | Arabia Saudita | 30,1 % PIB | |
| 4 | Indonesia | 28,8 % PIB | |
| 5 | Corea del Sur | 28,3 % PIB | |
| 6 | Australia | 24,3 % PIB | |
| 7 | Rusia | 23,1 % PIB | |
| 8 | Canadá | 22,9 % PIB | |
| 9 | México | 22,4 % PIB | |
| 10 | Francia | 22 % PIB | |
| 11 | Italia | 21,8 % PIB | |
| 12 | Alemania | 20,3 % PIB | |
| 13 | Reino Unido | 18,9 % PIB | |
| 14 | Brasil | 16,8 % PIB | |
| 15 | Argentina | 16 % PIB | |
| 16 | Sudáfrica | 13,9 % PIB |
Aún no publicado para 2025: China, Japón, Estados Unidos.
Fuente: World Bank· Datos 2025
